$5
打往美国约 357 分钟
打往印度约 227 分钟
打往摩洛哥手机约 11 分钟
国际通话
充值少量余额,即可用你的 HeyNum 号码给 64 个国家和地区打电话、发短信,每分钟费率低廉,拨号前就能看到。无需合约,没有接通费。
充值包
选择你所用货币的充值包。余额会一直累积,只要你持有 HeyNum 号码就永不过期。
$5
$10
$20
$50
示例按本页所列的每分钟费率计算,均为拨打手机。拨打固话通常更便宜。
资费
通话按分钟计费,短信按条计费,均含税。每次拨打国际电话前,屏幕上都会显示费率。
| 目的地 | 固话每分钟 | 手机每分钟 | 短信每条 |
|---|---|---|---|
| $0.128 | $0.496 | $0.099 | |
| $0.028 | $0.085 | $0.085 | |
| $0.17 | $0.198 | $0.085 | |
| $0.113 | $0.142 | $0.085 | |
| $0.017 | $0.036 | $0.085 | |
| $0.017 | $0.036 | $0.085 | |
| $0.022 | $0.057 | $0.085 | |
| $0.113 | $0.113 | $0.085 | |
| $0.022 | $0.043 | $0.085 | |
| $0.028 | $0.057 | $0.085 | |
| $0.017 | $0.036 | $0.085 | |
| $0.017 | $0.017 | $0.057 | |
| $0.017 | $0.028 | $0.071 | |
| $0.017 | $0.028 | $0.085 | |
| $0.014 | $0.036 | $0.085 | |
| $0.085 | $0.113 | $0.099 | |
| $0.014 | $0.028 | $0.071 | |
| $0.17 | $0.184 | $0.085 | |
| $0.028 | $0.043 | $0.085 | |
| $0.022 | $0.043 | $0.071 | |
| $0.028 | $0.043 | $0.085 | |
| $0.017 | $0.036 | $0.085 | |
| $0.014 | $0.014 | $0.043 | |
| $0.017 | $0.028 | $0.071 | |
| $0.283 | $0.312 | $0.099 | |
| $0.283 | $0.312 | $0.099 | |
| $0.028 | $0.057 | $0.085 | |
| $0.085 | $0.099 | $0.085 | |
| $0.022 | $0.036 | $0.071 | |
| $0.017 | $0.036 | $0.085 | |
| $0.022 | $0.043 | $0.085 | |
| $0.022 | $0.028 | $0.071 |
| 目的地 | 固话每分钟 | 手机每分钟 | 短信每条 |
|---|---|---|---|
| $0.014 | $0.014 | $0.043 | |
| $0.028 | $0.043 | $0.085 | |
| $0.17 | $0.425 | $0.099 | |
| $0.017 | $0.022 | $0.057 | |
| $0.057 | $0.113 | $0.085 | |
| $0.099 | $0.113 | $0.085 | |
| $0.022 | $0.043 | $0.085 | |
| $0.017 | $0.028 | $0.071 | |
| $0.043 | $0.113 | $0.099 | |
| $0.017 | $0.028 | $0.085 | |
| $0.028 | $0.113 | $0.085 | |
| $0.255 | $0.283 | $0.099 | |
| $0.128 | $0.156 | $0.085 | |
| $0.022 | $0.036 | $0.085 | |
| $0.043 | $0.043 | $0.071 | |
| $0.17 | $0.425 | $0.099 | |
| $0.043 | $0.085 | $0.085 | |
| $0.085 | $0.128 | $0.099 | |
| $0.014 | $0.028 | $0.071 | |
| $0.017 | $0.036 | $0.085 | |
| $0.017 | $0.017 | $0.071 | |
| $0.028 | $0.071 | $0.085 | |
| $0.022 | $0.043 | $0.085 | |
| $0.022 | $0.043 | $0.085 | |
| $0.014 | $0.028 | $0.085 | |
| $0.022 | $0.022 | $0.057 | |
| $0.071 | $0.085 | $0.085 | |
| $0.014 | $0.028 | $0.071 | |
| $0.085 | $0.099 | $0.085 | |
| $0.028 | $0.043 | $0.085 | |
| $0.017 | $0.017 | $0.057 | |
| $0.017 | $0.017 | $0.071 |
没有找到符合的目的地。向我们咨询。
运作方式
在账户中购买充值包,可选欧元、美元或英镑。
按国际格式输入号码,例如摩洛哥为 +212。
电话接通前会显示每分钟费率。如果改变主意,直接挂断即可,不收任何费用。
对方接听后才开始按分钟计费,永远没有接通费。
先在账户中购买充值包,然后就能用你的任意 HeyNum 号码给其他国家的号码打电话、发短信。每通电话按目的地费率按分钟计费,每条短信按短信费率计费。余额随时可在账户中查看。
在额度内不会扣:每个号码每月包含拨往其所属国家的 1,000 分钟通话和 1,000 条短信。余额用于拨打其他国家,以及超出每月额度的通话和短信。
不会。只要你还有一个有效的 HeyNum 号码,余额就一直可用。如果你注销账户,可以申请退还最近 14 天内购买且尚未使用的余额。
从对方接听时开始按分钟计费,费率以拨号前显示的为准。没有接通费,未接通的电话不收费。
你可以拨打本页所列目的地的固话和手机。无法拨打增值服务号码、卫星电话和特殊服务号码,受国际制裁的目的地也不提供服务。
给你的 HeyNum 号码打电话的人,按其运营商拨打你号码所属国家的资费付费。对你来说,接听电话和接收短信始终免费。
获取 HeyNum 号码,充值少量余额,即可按本页资费拨打 64 个国家和地区中的任何一个。